รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนน ของกรรมการรายบุคคล (800 คะแนน)
1. กิจนิสัยทางช่าง (50 คะแนน)
จุดให้คะแนน | คะแนนเต็ม | ตัดครั้งที่ 1 | ตัดครั้งที่ 2 | ตัดครั้งที่ 3 | คะแนนที่ได้ | หมายเหตุ |
จำนวนที่ผิด | ||||||
1.1 การแต่งกายผู้เข้าแข่งขัน | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 คะแนน | |
- เสื้อผ้า (เสื้อทีม) | ||||||
- กางเกง | ||||||
- ทรงผม | ||||||
- ถุงเท้า | ||||||
- รองเท้า (หุ้มส้น) | ||||||
1.2 การเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ ครบตาม กำหนด | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 คะแนน | |
- การเตรียมเครื่องมือก่อนปฏิบัติงาน | ||||||
- การจัดวางเครื่องมือ | ||||||
1.3 ความปลอดภัยต่อเครื่องมือและผู้ใช้ | 10 | 8 | 6 | 4 | 10 คะแนน | |
- การใช้เครื่องมือผิดประเภท | ||||||
- เครื่องมือหล่น , ตก | ||||||
- การใช้เครื่องมือไม่ถูกวิธี | ||||||
*** หมายเหตุ กระทำผิด 1 ครั้ง ตัด 1 จุด | ||||||
1.4 พฤติกรรมของครูพี่เลี้ยง ,ตัวสำรองและนักศึกษา ขณะแข่งขัน | 10 | 8 | 6 | 4 | 10 คะแนน | |
- กริยา ท่าทาง | ||||||
- การแสดงออก | ||||||
- ตะโกนสั่งงาน | ||||||
- การใช้วาจาไม่สุภาพ | ||||||
- หยอกล้อขณะแข่งขัน | ||||||
1. กิจนิสัยทางช่าง (ต่อ)
จุดให้คะแนน | คะแนนเต็ม | ตัดครั้งที่ 1 | ตัดครั้งที่ 2 | ตัดครั้งที่ 3 | คะแนนที่ได้ | หมายเหตุ |
จำนวนที่ผิด | ||||||
1.5 การหยิบยืมเครื่องมือขณะแข่งขัน | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 คะแนน | |
- หยิบยืมเครื่องมือ | ||||||
1.6 การจัดเครื่องมือเป็นระเบียบ | 10 | 8 | 6 | 4 | 10 คะแนน | |
- การจัดวางเครื่องมืออย่างเป็นระเบียบ | ||||||
- ระหว่างการใช้งาน | ||||||
- กิจนิสัยของช่าง | ||||||
1.7 สภาพเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ แข่งขัน | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 คะแนน | |
- ตรวจสอบสภาพชำรุดของเครื่องมือหลังการใช้งาน | ||||||
2. งานท่อ ( 100 คะแนน)
จุดให้คะแนน | คะแนนเต็ม | ตัดครั้งที่ 1 | ตัดครั้งที่ 2 | ตัดครั้งที่ 3 | คะแนนที่ได้ | หมายเหตุ |
จำนวนที่ผิด | ||||||
2.1 การคลี่ท่อ | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 คะแนน | |
- การคลี่ท่ออย่างถูกวิธี | ||||||
- การจัดเก็บท่อ | ||||||
2.2 การตัดท่อถูกต้องตามแบบ | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 คะแนน | |
- การเลือกใช้คัตเตอร์ | ||||||
- วิธีการใช้ | ||||||
- ผลจากการตัดท่อ | ||||||
- ท่อทองแดงต้องกลม | ||||||
- ไม่มีรอยเกลียว | ||||||
2.3 การลบคมท่อ | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 คะแนน | |
- ลบคมท่อทุกครั้ง | ||||||
- วิธีการการลบคมท่อ | ||||||
- วัสดุหล่นเข้าไปในท่อ | ||||||
- ผลจากการลบคมท่อ | ||||||
- ลบคมท่อเฉพาะภายใน | ||||||
2.4 การดัดท่อ | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 คะแนน | |
- การใช้เครื่องมือ | ||||||
- ท่อมีรอยจากการดัด | ||||||
- ท่อบุบ | ||||||
2.5 การบานท่อ 2 ชั้น | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 คะแนน | |
- การใช้เครื่องมือ | ||||||
การบานแฟลร์ต้องเต็มขนาดของ แฟลร์ | ||||||
2.6 การใส่ฉนวน | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 คะแนน | |
- ปิดปลายท่อ | ||||||
- ผ่าฉนวน | ||||||
2. งานท่อ (ต่อ)
จุดให้คะแนน | คะแนนเต็ม | ตัดครั้งที่ 1 | ตัดครั้งที่ 2 | ตัดครั้งที่ 3 | คะแนนที่ได้ | หมายเหตุ |
จำนวนที่ผิด | ||||||
2.7 การวัดระยะ | 15 | 12 | 9 | 6 | 15 คะแนน | |
- ตามแบบที่กำหนด | ||||||
- วัดกึ่งกลาง | ||||||
- ความผิดพลาด + / - 1Cm | ||||||
2.8 การใช้วัสดุอย่างประหยัด | 10 | 8 | 6 | 4 | 10 คะแนน | |
- การใช้วัสดุ | ||||||
2.9 ความปลอดภัย | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 คะแนน | |
- | ||||||
2.10 การปิดท่อทุกครั้งหลังใช้งาน | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 คะแนน | |
- การใช้จุกปิดทุกครั้ง | ||||||
- การใช้เทปปิดท่อ | ||||||
2.11 การใช้ท่อผิดประเภท | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 คะแนน | |
- การเลือกใช้ท่อ | ||||||
2.12 การติดตั้งท่อน้ำทิ้ง Fan Coil | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 คะแนน | |
- Fan Coil | ||||||
- ท่อน้ำทิ้ง | ||||||
2.13 ท่อดูด ถูกต้องตามแบบ | 10 | 8 | 6 | 4 | 10 คะแนน | |
- ทำถูกต้องตามแบบ | ||||||
2.14 ท่ออัด ถูกต้องตามแบบ | 10 | 8 | 6 | 4 | 10 คะแนน | |
- ทำถูกต้องตามแบบ | ||||||
2.15 การตัด – ต่อท่อ | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 คะแนน | |
- การเชื่อมต่อท่อ | ||||||
3. งานทางกลและการติดตั้ง (150 คะแนน)
จุดให้คะแนน | คะแนนเต็ม | ตัดครั้งที่ 1 | ตัดครั้งที่ 2 | ตัดครั้งที่ 3 | คะแนนที่ได้ | หมายเหตุ |
จำนวนที่ผิด | ||||||
3.1 การต่อเกจเข้ากับระบบ | 10 | 8 | 6 | 4 | 10 คะแนน | |
- การใช้เครื่องมือวัด | ||||||
3.2 การตรวจรอยรั่วโดยไนโตรเจน | 20 | 16 | 12 | 8 | 20 คะแนน | |
- มีรอยรั่วของระบบ | ||||||
- ให้ใช้ไนโตรเจนตรวจรอยรั่ว | ||||||
3.3 การทำสุญญากาศตามเวลาที่กำหนด | 20 | 16 | 12 | 8 | 20 คะแนน | |
- การใช้เครื่องมือ | ||||||
- ก่อนการทำสุญญากาศต้องแจ้ง | ||||||
กรรมการตัดสินเพื่อบันทึกเวลา | ||||||
3.4 การใช้เกจขณะทำสูญญากาศ | 20 | 16 | 12 | 8 | 20 คะแนน | |
- การใช้เกจอย่างถูกต้อง | ||||||
- การใช้โค๊ทสี | ||||||
- การเลือกใช้หัวแฟลร์ | ||||||
- การประกอบเกจแมนนิโฟลด์ | ||||||
3.5 การติดตั้งระบบระบายน้ำทิ้ง | 20 | 16 | 12 | 8 | 20 คะแนน | |
- การติดตั้งที่ Fan Coil Unit ตามช่อง ที่กำหนด | ||||||
3.6 ความปลอดภัย | 10 | 7 | 4 | 1 | 10 คะแนน | |
- พิจารณาจากภาพรวม | ||||||
- การใช้เครื่องมือ | ||||||
3.7 การใช้วัสดุอย่างประหยัด | 10 | 7 | 4 | 1 | 10 คะแนน | |
- การใช้วัสดุ | ||||||
3.8 ติดตั้งตามแบบที่กำหนด | 40 | 30 | 20 | 10 | 40 คะแนน | |
- การติดตั้ง Fan Coil Unit | ||||||
- การติดตั้ง Condensing Unit | ||||||
4. งานไฟฟ้า (100 คะแนน)
จุดให้คะแนน | คะแนนเต็ม | ตัดครั้งที่ 1 | ตัดครั้งที่ 2 | ตัดครั้งที่ 3 | คะแนนที่ได้ | หมายเหตุ |
จำนวนที่ผิด | ||||||
4.1 การใช้สายตามพิกัดของสี | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 คะแนน | |
รหัสสีสาย | ||||||
4.2 การต่อวงจรชุดคอยล์ร้อน | 30 คะแนน | |||||
- การตรวจเช็ค คอมเพรสเซอร์ | 5 | 3 | 1 | 0 | ||
- การตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมระบาย ความร้อน | 5 | 3 | 1 | 0 | ||
- การเขียนวงจรไฟฟ้าของระบบ | 5 | 3 | 1 | 0 | ||
- การต่อวงจร | 15 | 12 | 9 | 6 | ||
4.3 การใช้ชุดรีโมทไร้สาย | 5 | 3 | 1 | 0 | 10 คะแนน | |
- วิธีการใช้รีโมท | ||||||
- การปรับรีโมท (ให้อธิบายวิธีใช้) | ||||||
4.4 การใช้วัสดุ อย่างประหยัด | 5 | 3 | 1 | 0 | 10 คะแนน | |
- การใช้วัสดุ | ||||||
4.5 ความปลอดภัย | 10 | 8 | 6 | 4 | 10 คะแนน | |
- | ||||||
4.6 ความถูกต้องทางวงจรไฟฟ้า | 30 | 24 | 18 | 12 | 30 คะแนน | |
- | ||||||
4.7 ระยะการติดตั้งท่อสายไฟฟ้า | 15 | 12 | 9 | 6 | 15 คะแนน | |
5. การบรรจุสารทำความเย็น ( 100 คะแนน)
จุดให้คะแนน | คะแนนเต็ม | ตัดครั้งที่ 1 | ตัดครั้งที่ 2 | ตัดครั้งที่ 3 | คะแนนที่ได้ | หมายเหตุ |
จำนวนที่ผิด | ||||||
5.1 การเปิด – ปิด วาล์วได้อย่างถูกต้อง | 10 | 8 | 6 | 4 | 10 คะแนน | |
- การเปิด – ปิด วาล์ว | ||||||
5.2 การเตรียมการก่อนเดินเครื่อง | 10 | 8 | 6 | 4 | 10 คะแนน | |
- การตรวจสอบระบบไฟฟ้า | ||||||
- ท่อสารทำความเย็น | ||||||
- เกจแมนนิโฟลด์ | ||||||
- แคล้ม - ออนมิเตอร์ | ||||||
5.3 การบรรจุสารทำความเย็นตามพิกัดแรงดัน | 15 | 12 | 9 | 6 | 15 คะแนน | |
- ความดันด้าน Low Side (ควรจะอยู่ ประมาณ 65 – 75 Psig) | ||||||
- ความดันด้าน High side (ควรจะอยู่ ประมาณ 250 – 275 Psig) | ||||||
5.4 เติมสารทำความเย็นตามพิกัดของ กระแสคอมเพรสเซอร์ | 15 | 12 | 9 | 6 | 15 คะแนน | |
- พิกัดของกระแสคอมเพรสเซอร์ได้ ตามปกติ | ||||||
5.5 ระบบไม่ตัน | 10 | 8 | 6 | 4 | 10 คะแนน | |
- ระบบเป็นปกติ | ||||||
5.6 การปิดระบบและการตรวจรั่ว | 20 | 16 | 12 | 8 | 20 คะแนน | |
- การปิดวาล์ว บริการ | ||||||
- การตรวจสอบรอยรั่ว | ||||||
5.7 ความปลอดภัย | 20 | 16 | 12 | 8 | 20 คะแนน | |
- การตรวจสายเกจ | ||||||
- การถอดวาล์วลูกศร | ||||||
6. ผลงาน ( 300 คะแนน)
จุดให้คะแนน | คะแนนเต็ม | ตัดครั้งที่ 1 | ตัดครั้งที่ 2 | ตัดครั้งที่ 3 | คะแนนที่ได้ | หมายเหตุ |
จำนวนที่ผิด | ||||||
6.1 ความถูกต้องตามแบบ | 30 | 24 | 18 | 12 | 30 คะแนน | |
- ตำแหน่ง Breaker | ||||||
- ตำแหน่งรีโมท | ||||||
- ระยะ Condensing Unit | ||||||
- ระยะ Fan Coil Unit | ||||||
6.2 ความสวยงาม | 50 | 40 | 30 | 20 | 50 คะแนน | |
- พิจารณา คะแนนกลุ่ม | ||||||
A = | ||||||
B = | ||||||
C = | ||||||
6.3 ความสะอาด | 20 | 16 | 12 | 8 | 20 คะแนน | |
- ความสะอาดงานที่ทำ | ||||||
- ความสะอาดของเครื่องมือ | ||||||
- บริเวณที่ทำงาน | ||||||
- เก็บเครื่องมือ | ||||||
6.4 การรายงานผล | 25 | 16 | 12 | 8 | 25 คะแนน | |
- เป็นไปตามแบบฟอร์มการให้ คะแนน (แบบรายงานผล) | ||||||
6.5 ความปลอดภัย | 25 | 16 | 12 | 8 | 25 คะแนน | |
- การยึดคอยล์เย็น | ||||||
- การยึดคอยล์ร้อน | ||||||
- การยึดท่อ | ||||||
- การยึดสกรูยึดฝาครอบ Fan Coil | ||||||
- การยึดสกรูยึดฝาครอบ Condensing | ||||||
6. ผลงาน
จุดให้คะแนน | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ | หมายเหตุ | |||
6.6 เวลา | 150 คะแนน | |||||
- ลำดับที่ 1 = 150 | ||||||
- ลำดับที่ 2 = 145 | ||||||
- ลำดับที่ 3 = 140 | ||||||
- ลำดับที่ 4 = 135 | ||||||
- ลำดับที่ 5 = 130 | ||||||
- ลำดับที่ 6 = 125 | ||||||
- ลำดับที่ 7 = 120 | ||||||
- ลำดับที่ 8 = 115 | ||||||
- ลำดับที่ 9 = 110 | ||||||
- ลำดับที่ 10 = 105 | ||||||
- ลำดับที่ 11 = 100 | ||||||
- ลำดับที่ 12 = 95 | ||||||
- ลำดับที่ 13 = 90 | ||||||
- ลำดับที่ 14 = 85 | ||||||
- ลำดับที่ 15 = 80 | ||||||
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น